Geboren in 1787. gestorben in n 1830 in Peterfitz, Kreis Kolberg-Körlin, Pommern, er war 43. Beruf: Interimswirt.| 109 | i. | Dorothea Sophie (1817-1873) |
Geboren vor 1787 in Zwilipp, Kreis Kolberg-Körlin, Pommern. gestorben in Peterfitz, Kreis Kolberg-Körlin, Pommern.
Geboren um 1790. gestorben vor 1875 in Peterfitz, Kreis Kolberg-Körlin, Pommern, er war 85. Beruf: Bauer.| i. | Ferdinand Christian (1825-) | ||
| 110 | ii. | Friedrich Wilhelm (1819-1901) | |
| iii. | Johann Gottlieb (1813-1883) | ||
| iv. | Maria Charlotte (1817-1887) | ||
| v. | August Daniel Ludwig (1822-1877) |
Geboren in 1797 in Peterfitz, Kreis Kolberg-Körlin, Pommern. gestorben am 20 Jul 1875 in Peterfitz, Kreis Kolberg-Körlin, Pommern, sie war 78.| i. | Johann (<1815-) | ||
| 111 | ii. | Dorothea Sophie (1820-1892) |
| 116 | i. | Valentin (1800-1886) | |
| ii. | Magdalena (1804-) | ||
| iii. | Franziska (1809-1881) | ||
| iv. | Marianna (1810-) | ||
| v. | Josepha (1817-) |
Geboren am 1 Okt 1755. gestorben am 7 Jun 1828 in Racot, Provinz Posen, er war 72. Beruf: Zimmermann, Eigentümer.| i. | Joachim Christoph | ||
| ii. | Maria Elisabeth (1796-) | ||
| iii. | Catharina Maria (1799-) | ||
| 117 | iv. | Maria Dorothea (1801-1852) |
Geboren in Feb 1759 in Alt Demanczewo, Provinz Posen. gestorben am 12 Mär 1832 in Alt Demanczewo, Provinz Posen, er war 73. Beruf: Wirthsmann, Schulze.| i. | Anna Rosina (1794-1796) | ||
| ii. | Anna Dorothea (1796->1849) | ||
| iii. | Mariana Juliana Dorothea (1797-1879) | ||
| iv. | Johann Gottlieb (1799-1806) | ||
| v. | Anna Christina (1800-1821) | ||
| vi. | Anna Maria Dorothea (1803-) | ||
| 118 | vii. | Johann Daniel (1807-1879) | |
| viii. | Anna Rosina (1810-1848) | ||
| ix. | Anna Catharina (1812-) | ||
| x. | Johanna Dorothea (1814-1831) | ||
| xi. | Johann Gottlieb (1816-) |
Geboren in 1772. gestorben am 3 Jan 1863 in Alt Demanczewo, Provinz Posen, sie war 91. Religion: ev.
Geboren in Nov 1756. gestorben am 9 Feb 1855 in Krosnerhauland, Provinz Posen, er war 98. Beruf: Wirtsmann, Schulze. Religion: ev.| i. | Johann Gottfried (1791-1849) | ||
| ii. | Johann George (1793-) | ||
| iii. | Johann Christian (1796-) | ||
| iv. | Johann Samuel (1798-) | ||
| v. | Anna Christina (1801-) | ||
| vi. | Johann Gottlieb (1803-) | ||
| vii. | Daniel (1807-1818) | ||
| 119 | viii. | Anna Rosina (1811-1862) |
Geboren in 1772 in Demanczewo, Provinz Posen. gestorben am 21 Okt 1848 in Alt Demanczewo, Provinz Posen, sie war 76. Religion: ev.
Geboren am 24 Jan 1801 in Russochen Hauland, Stawiszyn, Polen. gestorben vor 1872, er war 70. Beruf: Kolonist.| i. | Gottfried (1824-1873) | ||
| ii. | Johann Georg (1828->1880) | ||
| 126 | iii. | Johann Christian (1831->1885) | |
| iv. | Rosalie (1833-) |
Geboren am 10 Jul 1804 in Hollendry Nowo Lipskie, Stawiszyn, Polen. gestorben am 18 Mär 1874 in Vincentov, Wolhynien, sie war 69.| 127 | i. | Juliana Angela (1829-1871) |